![]() |
Англия – Премиършип | ||||||
14:30 | Уотфорд – Евертън | X2 | 7/10 | 1.38 | |||
17:00 | Арсенал – Сток Сити | 1 | 8/10 | 1.36 | |||
17:00 | Бърнли – Борнемут | X2 | 8/10 | 1.30 | |||
17:00 | Суонзи – Съндърланд | +2.5 | 5/10 | 1.84 | |||
17:00 | Хъл Сити – Кристъл Палас | X2 | 7/10 | 1.35 | |||
19:30 | Лестър – Манчестър Сити | 2 | 6/10 | 1.70 | |||
![]() |
Англия – Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Астън Вила – Уигън | 1 | 7/10 | 1.70 | |||
17:00 | Барнзли – Норич | 2 | 5/10 | 2.15 | |||
17:00 | Брентфорд – Бъртън Албион | 1X | 7/10 | 1.28 | |||
17:00 | Ипсуич – Кардиф | 1X | 8/10 | 1.33 | |||
17:00 | Нюкасъл – Бирмингам | 1 | 7/10 | 1.44 | |||
17:00 | Рединг – Шефилд Уензди | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
17:00 | Родъръм Юнайтед – Куинс Парк Р. | X2 | 7/10 | 1.33 | |||
17:00 | Уулвърхямптън – Фулъм | X2 | 8/10 | 1.44 | |||
17:00 | Хъдърсфийлд – Бристъл Сити | 1X | 7/10 | 1.30 | |||
19:30 | Престън – Блекбърн | -2.5 | 6/10 | 1.65 | |||
![]() |
Англия – Първа Лига | ||||||
15:00 | Милтън – Уимбълдън | 1X | 8/10 | 1.33 | |||
17:00 | Брадфорд Сити – Чарлтън | -2.5 | 6/10 | 1.71 | |||
17:00 | Бристол Роувърс – Бъри | 1 | 6/10 | 1.57 | |||
17:00 | Милоул – Шросбъри Таун | 1 | 8/10 | 1.53 | |||
17:00 | Оксфорд Юнайтед – Олдъм | 1 | 5/10 | 1.83 | |||
17:00 | Питърбъро – Честърфийлд | 1 | 6/10 | 1.65 | |||
17:00 | Порт Вейл – Нортхямптън Таун | 2 | 4/10 | 2.15 | |||
17:00 | Рочдейл – Скънторп | -2.5 | 5/10 | 1.75 | |||
17:00 | Саутенд – Ковънтри | 1X | 7/10 | 1.30 | |||
17:00 | Флийтууд Таун – Уолсол | 1X | 8/10 | 1.23 | |||
17:00 | Шефилд Юнайтед – Суиндън | 1 | 7/10 | 1.44 | |||
![]() |
Англия – Втора Лига | ||||||
17:00 | Гримсби Таун – Портсмут | -2.5 | 5/10 | 1.82 | |||
17:00 | Йоувил – Барнет | 1X | 7/10 | 1.33 | |||
17:00 | Крю Александра – Кроули Таун | 1 | 5/10 | 2.00 | |||
17:00 | Лейтън Ориент – Акрингтън Стенли | X2 | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Лутън Таун – Карлайл | 1X | 8/10 | 1.36 | |||
17:00 | Мансфийлд Таун – Колчестър | 1X | 7/10 | 1.31 | |||
17:00 | Нотс Каунти – Уикъмб | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
17:00 | Нюпорт Каунти – Моркамб | 1 | 5/10 | 1.85 | |||
17:00 | Плимут – Донкастър | X2 | 7/10 | 1.45 | |||
17:00 | Стивънидж Бороу – Блекпул | X2 | 7/10 | 1.30 | |||
17:00 | Хартлипул – Кембридж Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.42 | |||
17:00 | Челтнъм Таун – Екзитър | 1X | 7/10 | 1.42 | |||
![]() |
Германия – Бундеслига | ||||||
16:30 | Байерн Мюнхен – Волфсбург | +2.5 | 7/10 | 1.35 | |||
16:30 | Инголщат – РБ Лайпциг | 2 | 6/10 | 1.75 | |||
16:30 | Кьолн – Борусия Дортмунд | 2 | 6/10 | 1.58 | |||
16:30 | Фрайбург – Дармщат 98 | 1 | 7/10 | 1.70 | |||
16:30 | Хамбургер – Аугсбург | 1X | 8/10 | 1.33 | |||
![]() |
Германия – Втора Бундеслига | ||||||
14:00 | Бохум – Мюнхен 1860 | 1X | 8/10 | 1.30 | |||
14:00 | Кайзерслаутерн – Ерцгебирге Ауе | 1 | 5/10 | 1.83 | |||
![]() |
Испания – Примера Дивисион | ||||||
14:00 | Осасуна – Барселона | 2 | 9/10 | 1.20 | |||
17:15 | Реал Сосиедад – Валенсия | 1X | 8/10 | 1.29 | |||
19:30 | Лас Палмас – Леганес | 1 | 6/10 | 1.80 | |||
21:45 | Реал Мадрид – Депортиво Ла Коруня | 1 | 9/10 | 1.10 | |||
![]() |
Испания – Сегунда Дивисион | ||||||
17:00 | Химнастик де Тарагона – Райо Валекано | -2.5 | 7/10 | 1.60 | |||
19:00 | Елче – Хетафе | 1X | 8/10 | 1.35 | |||
19:00 | Хуеска – УКАМ Мурсия | 1 | 3/10 | 2.25 | |||
21:00 | Леванте – Тенерифе | 1 | 5/10 | 1.85 | |||
![]() |
Италия – Серия А | ||||||
19:00 | Кротоне – Пескара | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
21:45 | Сампдория – Лацио | X2 | 7/10 | 1.42 | |||
![]() |
Италия – Серия Б | ||||||
16:00 | Авелино – Беневенто | 2 | 4/10 | 2.45 | |||
16:00 | Асколи – Латина | 1 | 5/10 | 2.10 | |||
16:00 | Виртус Ентела – Трапани | -2.5 | 6/10 | 1.64 | |||
16:00 | Виченца – Верона | -2.5 | 6/10 | 1.67 | |||
16:00 | Карпи – Тернана | 1 | 7/10 | 1.62 | |||
16:00 | Перуджа – Про Верчели | 1 | 6/10 | 1.67 | |||
16:00 | СПАЛ – Специя | -2.5 | 6/10 | 1.57 | |||
16:00 | Фрозиноне – Салернитана | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
16:00 | Чезена – Читадела | -2.5 | 7/10 | 1.66 | |||
![]() |
Франция – Лига 1 | ||||||
18:00 | Бордо – Монако | 2 | 5/10 | 2.10 | |||
21:00 | Бастия – Метц | 1 | 5/10 | 1.91 | |||
21:00 | Лил – Монпелие | 1X | 7/10 | 1.22 | |||
21:00 | Нанси – Анже | -2.5 | 7/10 | 1.45 | |||
21:00 | Нант – Каен | 1 | 5/10 | 2.05 | |||
21:00 | Тулуза – Лориен | -2.5 | 5/10 | 1.75 | |||
![]() |
Франция – Лига 2 | ||||||
16:00 | Страсбург – Ланс | -2.5 | 7/10 | 1.53 | |||
![]() |
Австрия – Бундеслига | ||||||
17:00 | Алтах – Волфсбергер | 1 | 6/10 | 1.75 | |||
![]() |
Белгия – Първа Дивизия А | ||||||
19:00 | Ойпен – Шарлероа | X2 | 8/10 | 1.47 | |||
21:00 | Кортрийк – Сент Трюиден | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
21:30 | Роял Ексел Мускрон – Мехелен | +2.5 | 5/10 | 1.81 | |||
![]() |
Белгия – Първа Дивизия Б | ||||||
18:00 | Серкъл Брюж – Лиерс | X2 | 8/10 | 1.36 | |||
21:30 | Оуд Хеверле Льовен – Рьозеларе | X2 | 8/10 | 1.48 | |||
![]() |
България – Първа ПФЛ | ||||||
13:00 | Славия – Монтана | 1 | 8/10 | 1.40 | |||
15:00 | Верея Стара Загора – Левски София | 2 | 8/10 | 1.47 | |||
17:30 | Лудогорец Разград – Локомотив Пловдив | 1 | 8/10 | 1.33 | |||
![]() |
Гърция – Супер Лига | ||||||
15:00 | Астерас Триполис – Верия | 1 | 7/10 | 1.33 | |||
17:15 | Ксанти – Лариса | 2 | 4/10 | 2.40 | |||
19:30 | АЕК Атина – Левадиакос | 1 | 7/10 | 1.30 | |||
![]() |
Дания – Суперлига | ||||||
17:00 | Лингби – Силкеборг | -2.5 | 6/10 | 1.62 | |||
![]() |
Израел – Висша Лига | ||||||
16:00 | Апоел Тел Авив – Бней Сахнин | 1 | 4/10 | 2.15 | |||
18:00 | Апоел Кфар Саба – Ирони Кирят Шмона | 2 | 4/10 | 2.15 | |||
18:15 | Апоел Ашкелон – Бней Йехуда | X2 | 7/10 | 1.38 | |||
20:30 | Апоел Раанана – Макаби Хайфа | 2 | 5/10 | 1.90 | |||
![]() |
Кипър – Първа Дивизия | ||||||
17:00 | Анагениси Дериния – АЕЛ Лимасол | 2 | 8/10 | 1.22 | |||
17:00 | Аполон Лимасол – Неа Саламина | 1 | 8/10 | 1.37 | |||
19:00 | Ермис Арадипоу – Омония Никозия | 2 | 5/10 | 1.90 | |||
![]() |
Полша – Екстракласа | ||||||
16:30 | Гурник Ленчна – ЛКС Нечеча | X2 | 8/10 | 1.45 | |||
19:00 | Висла Плоцк – Рух Хожов | 1 | 5/10 | 2.05 | |||
21:30 | Висла Краков – Краковия Краков | 1X | 7/10 | 1.42 | |||
![]() |
Португалия – Примейра Лига | ||||||
13:45 | Белененсеш – Маритимо | -2.5 | 7/10 | 1.59 | |||
20:15 | Шавеш – Морейрензе | -2.5 | 7/10 | 1.52 | |||
22:30 | Боавища – Витория Гимараеш | X2 | 8/10 | 1.33 | |||
![]() |
Португалия – Сегунда Лига | ||||||
17:00 | Авеш – Униао Мадейра | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
17:00 | Академико Визеу – Фафе | -2.5 | 6/10 | 1.57 | |||
17:00 | Жил Висенте – Спортинг Ковиля | -2.5 | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Спортинг Брага Б – Витория Гимараеш Б | 1X | 7/10 | 1.28 | |||
17:00 | Спортинг Лисабон Б – Порто Б | +2.5 | 6/10 | 1.83 | |||
17:00 | Фреамунде – Олянензе | 1 | 6/10 | 1.90 | |||
18:00 | Академика Коимбра – Бенфика Б | -2.5 | 6/10 | 1.60 | |||
18:00 | Варзин – Кова Да Пиедаде | 1X | 7/10 | 1.33 | |||
21:00 | Санта Клара – Пенафиел | 1X | 7/10 | 1.29 | |||
![]() |
Румъния – Лига I | ||||||
16:00 | Пандури – Газ Метан Медиаш | X2 | 7/10 | 1.36 | |||
18:00 | Ботошани – Студентеск Яш | 1 | 7/10 | 1.73 | |||
20:30 | Динамо Букурещ – Търгу Муреш | 1 | 7/10 | 1.33 | |||
![]() |
Северна Ирландия – Премиършип | ||||||
17:00 | Ардс ФК – Линфийлд | 2 | 8/10 | 1.40 | |||
17:00 | Балинамалард Юнайтед – Крусейдърс | 2 | 7/10 | 1.29 | |||
17:00 | Гленавон – Коулрейн | +2.5 | 7/10 | 1.72 | |||
17:00 | Гленторан – Балимина Юнайтед | +2.5 | 8/10 | 1.55 | |||
17:00 | Дънганън Суифтс – Карик Рейнджърс | 1 | 7/10 | 1.44 | |||
![]() |
Словакия – Суперлига | ||||||
15:00 | Шпорт Подбрезова – Татран Прешов | 1 | 7/10 | 1.35 | |||
18:00 | ДАК Дунайска Стреда – Злате Моравце | 1 | 6/10 | 1.65 | |||
18:00 | Ружомберок – Сеница | 1 | 8/10 | 1.40 | |||
18:00 | Спартак Миява – Слован Братислава | 2 | 4/10 | 2.30 | |||
![]() |
Словения – Първа Лига | ||||||
13:00 | Алуминий Кидричево – Целие | 2 | 5/10 | 1.83 | |||
15:00 | Горица – Радомлие | +2.5 | 7/10 | 1.65 | |||
17:00 | Рудар Веление – Копер | 1X | 7/10 | 1.30 | |||
17:55 | Домжале – Марибор | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
![]() |
Сърбия – Суперлига | ||||||
14:00 | Борац Чачак – Радник Сурдулица | 2 | 3/10 | 2.25 | |||
14:00 | Металац – Вождовац Белград | -2.5 | 7/10 | 1.53 | |||
14:00 | Напредак Крушевац – Младост Лучани | 1 | 3/10 | 2.25 | |||
14:00 | Рад Белград – ФК Нови Пазар | 1 | 7/10 | 1.60 | |||
14:00 | Спартак Суботица – Бачка Бачка П. | 1 | 7/10 | 1.45 | |||
19:00 | Цървена Звезда Белград – Раднички Ниш | 1 | 7/10 | 1.33 | |||
![]() |
Турция – Супер Лига | ||||||
15:00 | Ризеспор – Касъмпаша | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
18:00 | Бешикташ – Бурсаспор | 1 | 8/10 | 1.55 | |||
18:00 | Генчлербирлиги – Истанбул Башакшехир | -2.5 | 7/10 | 1.67 | |||
![]() |
Турция – ТФФ Първа Лига | ||||||
12:00 | Сивасспор – Гьозтепе | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
15:00 | Адана Демирспор – Болуспор | X2 | 8/10 | 1.42 | |||
17:30 | Балъкесирспор – Шанлъурфаспор | 1 | 6/10 | 1.75 | |||
![]() |
Уелс – Висша Лига | ||||||
16:30 | Дъ Ню Сейнтс – Кардиф Метрополитън | +2.5 | 8/10 | 1.42 | |||
16:30 | Еърбъс ЮК – Бала Таун | 2 | 7/10 | 1.72 | |||
17:00 | Рил – Нютаун | +2.5 | 6/10 | 1.70 | |||
19:15 | Ландидно – Кармартън Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
![]() |
Украйна – Премиер Лига | ||||||
14:00 | Волин Луцк – Ворскла Полтава | X2 | 8/10 | 1.30 | |||
![]() |
Унгария – НП I | ||||||
16:30 | Диошдьор – Дюрмот | 1 | 6/10 | 1.65 | |||
16:30 | Пакш – Вашаш Будапеща | X2 | 7/10 | 1.40 | |||
16:30 | Уйпещ – Дебрецен | 1 | 4/10 | 2.05 | |||
16:30 | Халадаш Сомбатхей – Видеотон Фехервар | -2.5 | 7/10 | 1.65 | |||
16:30 | Хонвед Будапеща – Мезьокьовешд | 1 | 6/10 | 1.75 | |||
19:00 | Ференцварош – МТК Будапеща | 1 | 7/10 | 1.42 | |||
![]() |
Холандия – Ередивизи | ||||||
19:30 | НЕК Ниймеген – АДО Ден Хааг | 1X | 8/10 | 1.35 | |||
20:45 | ПСВ Айндховен – Го Ахед Игълс | 1 | 9/10 | 1.12 | |||
20:45 | Хееренвеен – Екселсиор | 1 | 7/10 | 1.43 | |||
21:45 | Цволе – Вилем II | 1 | 4/10 | 2.10 | |||
![]() |
Хърватска – Първа Лига | ||||||
16:00 | Цибалия – Хайдук Сплит | 2 | 8/10 | 1.55 | |||
18:00 | Истра 1961 – Осиек | 2 | 4/10 | 2.30 | |||
![]() |
Швейцария – Суперлига | ||||||
18:45 | Вадуц – Лозана Спорт | 1X | 8/10 | 1.45 | |||
21:00 | Базел – Санкт Гален | 1 | 8/10 | 1.25 | |||
![]() |
Швейцария – Чалъндж Лига | ||||||
18:45 | Вил – Ксамакс | +2.5 | 7/10 | 1.74 | |||
18:45 | Киасо – Сервет | 2 | 3/10 | 2.25 | |||
![]() |
Шотландия – Премиършип | ||||||
17:00 | Абърдийн – Сейнт Джонстън | 1 | 6/10 | 1.72 | |||
17:00 | Дънди ФК – Рос Каунти | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Инвърнес КТ – Хамилтън | 1X | 8/10 | 1.30 | |||
17:00 | Мъдъруел – Килмарнък | +2.5 | 5/10 | 1.83 | |||
17:00 | Рейнджърс – Хартс | 1 | 6/10 | 1.91 | |||
![]() |
Шотландия – Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Аяр Юнайтед – Дънди Юнайтед | 2 | 7/10 | 1.62 | |||
17:00 | Дънфърмлин – Грийнок Мортън | +2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
17:00 | Сейнт Мирън – Рейт Роувърс | +2.5 | 5/10 | 1.82 | |||
17:00 | Фолкърк – Куин ъф Саут | 1 | 5/10 | 1.87 | |||
17:00 | Хибърниън – Дъмбартън | 1 | 7/10 | 1.22 | |||
![]() |
Шотландия – Първа Лига | ||||||
17:00 | Еърдри – Стенхаусмюър | 1 | 7/10 | 1.65 | |||
17:00 | Куинс парк ФК – Албион Роувърс | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
17:00 | Питърхед – Алоа Атлетик | X2 | 7/10 | 1.34 | |||
17:00 | Странрар – Ливингстън | X2 | 8/10 | 1.35 | |||
19:15 | Брихин Сити – Ийст Файф | 1 | 5/10 | 1.91 | |||
![]() |
Шотландия – Втора Лига | ||||||
17:00 | Анан Атлетик – Каудънбийт | 1X | 7/10 | 1.38 | |||
17:00 | Единбург Сити – Стърлинг Албиън | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
17:00 | Елгин Сити – Берик Рейнджърс | 1 | 6/10 | 1.70 | |||
17:00 | Монтроуз – Клайд | +2.5 | 6/10 | 1.60 | |||
17:00 | Форфар Атлетик – Арброут | 1 | 6/10 | 1.83 | |||
![]() |
Аржентина – Примера Дивисион | ||||||
22:00 | Велес Сарсфийлд – Атлетико Рафаела | 1X | 8/10 | 1.34 | |||
22:00 | Сан Лоренцо д. – Унион Санта Ф. | 1 | 7/10 | 1.67 | |||
22:00 | Талерес Кордоба – Нюелс Олд Б. | 1 | 4/10 | 2.38 |
